PageRank


 
   

Ek 10B

   
 


 

 

Eczanem

Login

Genel Bilgiler

Sağlık Rehberi

Soğuk Zincir

İlaç Etkileşimleri

Narkotikler

Mor Reçeteye Tabi ilaçlar

Işıktan Korunması Gereken İlaçlar

Yüksek Riskli İlaçlar Listesi

Pediyatrik İlaç Dozları

Komb. Şeklindeki İlaçlar

Şifalı Bitkiler

Eczane için yararlı linkler

Sut 2008

=> Ek 1A

=> Ek 1B

=> Ek 1C

=> Ek 1C2

=> Ek 1E

=> Ek 1F

=> Ek 1G

=> Ek 2

=> Ek 2A

=> Ek 2B

=> Ek 2C

=> Ek 2E

=> Ek 2F

=> Ek 3B

=> Ek 4

=> Ek 4A

=> Ek 5

=> Ek 5B

=> Ek 5C

=> Ek 6

=> Ek 6B

=> Ek 7

=> Ek 7A

=> Ek 7B

=> Ek 8B

=> EK 8C

=> Ek 10A

=> Ek 10B

Özel Hastane Eczanesi Standartları

JCI Kalite Standarları Formu

Dr. Direktifleri Formu

Özel Hastane Kurum Kodları

Galeri

Ziyaretçi defteri

 


     
 

 
AYAKTAN TEDAVİLERDE ÖDEME LİSTESİ EK-10/ B



























SIRA NO UZMANLIK DALLARI UZMANLIK KODU U1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 TM DM ÖH
1 İç Hastalıkları 1000 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
2 Allerji Hastalıkları 1001 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
3 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 1002 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
4 Gastroenteroloji 1003 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
5 Nefroloji 1004 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
6 Romatoloji 1005 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
7 İmmünoloji 1006 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
8 Hematoloji 1007 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
9 Geriatri 1008 55 44 40 40 40 40 40 40 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
10 Kardiyoloji 1100 56 45 50 40 40 40 40 40 45 27 28 29 30 31 30 30 33 30 30 30 27 24 31
11 Göğüs Hastalıkları 1171 49 39 43 35 35 35 35 35 39 22 23 24 25 26 25 25 27 25 25 25 22 20 26
12 Nöroloji 1300 51 41 37 37 37 37 37 37 41 25 26 27 28 29 28 28 28 28 28 28 25 22 29
13 Psikiyatri 1400 36 29 26 26 26 40 26 26 29 20 21 22 23 24 23 23 23 27 23 23 20 20 24
14 Çocuk Psikiyatrisi 1401 36 29 26 26 26 40 26 26 29 20 21 22 23 24 23 23 23 27 23 23 20 20 24
15 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1500 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
16 Çocuk Kardiyolojisi 1501 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
17 Çocuk Metabolizma Hast 1502 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
18 Çocuk Endokrinolojisi 1503 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
19 Çocuk Hematolojisi 1504 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
20 Çocuk Nefrolojisi 1505 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
21 Çocuk Nörolojisi 1506 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
22 Çocuk Alerjisi  1507 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
23 Çocuk Gastro, Hepatoloji ve Beslenme 1509 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
24 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 1510 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
25 Neonatoloji 1511 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
26 Çocuk Göğüs Hastalıkları 1513 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
27 Çocuk İmmünolojisi 1514 44 35 32 39 32 32 32 32 35 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24 24 21 20 25
28 Dermatoloji 1700 41 33 31 30 30 30 30 30 33 19 21 23 23 24 23 23 23 23 29 23 20 20 25
29 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1800 55 44 40 40 50 40 40 40 44 22 23 24 25 26 25 31 25 25 25 25 22 20 26
30 Genel Cerrahi 1900 55 44 44 40 40 40 40 49 44 24 25 26 27 28 27 27 27 27 27 27 24 21 28
31 Çocuk Cerrahisi 2000 49 39 35 35 35 35 35 43 39 22 22 23 24 25 24 24 24 24 24 24 21 20 25
32 Göğüs Cerrahisi 2200 49 39 43 35 35 35 35 43 39 21 22 23 24 25 24 24 28 24 24 24 21 20 25
33 Kalp ve Damar Cerrahisi 2300 49 39 43 35 35 35 35 43 39 21 22 23 24 25 24 24 30 24 24 24 21 20 25
34 Beyin ve Sinir Cerrahisi 2400 55 44 40 40 40 40 40 49 44 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 23 20 27
35 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2500 55 44 40 40 40 40 40 49 44 22 23 24 25 26 25 25 25 25 25 25 22 20 26
36 Ortopedi ve Travmatoloji 2600 49 39 35 35 43 35 35 43 39 20 21 22 23 24 23 29 23 23 23 23 20 20 24
37 Üroloji 2700 55 44 44 40 40 40 40 49 44 22 23 24 25 26 25 25 25 25 25 25 22 20 26
38 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 2800 43 34 31 31 31 31 31 38 34 20 21 22 23 24 23 23 23 23 23 23 20 20 24
39 Aile Hekimliği 4800 44 35 32 39 32 32 32 32 35 20 21 22 23 24 23 23 23 23 23 23



40 Diğer Dallar 9999 49 39 35 35 35 35 35 35 39 20 21 22 23 24 23 23 23 23 23 23 20 20 24

 
 

Bugün 38 ziyaretçi (60 klik) kişi burdaydı!

 

 
» Bu sitemizi ziyaretiniz
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol